Schedule
Tuesday, May 13
8 AM - 7 PM | Registration & Networking |
9 AM | Learning Labs (optional, paid) |
3 - 5 PM | OneStream Vision Keynote |
5 - 7 PM | Splash Welcome Reception |
Wednesday, May 14
8 AM - 4 PM | Registration |
8 - 9 AM | Breakfast |
8 - 9 AM | Newcomers Breakfast |
8 AM - 4:15 PM | Expo Open |
9 - 10:30 AM9 - 10:30 AM | OneStream Technical Keynote & Partner Awards |
9 - 10 AM | Breakout Sessions |
9 AM - 5 PM | Learning Labs |
10 - 10:45 AM | Networking Break |
10:45 - 11:45 AM | Breakout Sessions |
11:45 AM - 1:15 PM | Lunch |
11:45 AM - 1:15 PM | Diversity Lunch & Panel |
1:15 - 3:30 PM | Breakout Sessions |
3:30 - 4:15 PM | Networking Break |
4:15 - 5:15 PM | Breakout Sessions |
5 - 6 PM | OneStream Expo Reception |
7 - 10 PM | Partner Night Out |
Thursday, May 15
8 - 9 AM | Registration & Breakfast |
9 AM - 4:30 PM | Learning Labs (optional, paid) |
8 AM - 4 PM | Expo Open |
9 AM - 12:30 PM | Breakout Sessions |
12:30 - 1:30 PM | Lunch |
12:30 - 2:30 PM | Women in Finance Lunch & Panel sponsored by NOVA |
1:30 - 3:45 PM | Breakout Sessions |
3:45 - 4:15 PM | Networking Break |
4:15 - 6 PM | Spotlight Keynote |
7 - 10 PM | Splash Night Out |
Enhance your OneStream Splash experience by participating in our optional Learning Labs.
These engaging, in-person sessions dive deep into specialized topics like Cube Views and Power BI. Depending on the subject, Learning Labs can span from 1 to 4 hours, offering a comprehensive exploration tailored to your needs. Plus, you'll earn valuable CPE credits as you elevate your expertise. You must register for OneStream Splash to attend a Learning Lab.
Click the link below to create an account and view the available OneStream Learning Labs.